<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bikeators</title>
	<atom:link href="http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikeators.com/wordpress</link>
	<description>South Florida Mountain Bike Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 18:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bike Ators Campeones!!!!</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=203</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Ators]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo anterior se llevó a cabo en las instalaciones del Markham Park, la Primera Válida de la Coconut Cup y la Sexta valida de la Florida State Championship con una nutrida participacion de competidores que llegaron desde todos los &#8230; <a href="http://bikeators.com/wordpress/?p=203">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Domingo anterior se llevó a cabo en las instalaciones del Markham Park, la Primera Válida de la Coconut Cup y la Sexta valida de la Florida State Championship con una nutrida participacion de competidores que llegaron desde todos los rincones de La Florida.<br />
Los BikeAtors estuvimos presente con nuestro equipo y sus ya reconocidas figuras que se han convertido en una amenaza para los demás grupos que vienen corriendo desde hace muchos años. Estos equipos se han resignado a perder el liderazgo de algunas categorias para ver  cómo uno de los nuestros ocupa el podio de los campeones. En otras categorias cada vez,  ven con mayor preocupación la llegada de Los BikeAtors en el segundo, tercero y cuarto lugar porque saben que muy pronto, el logotipo del cocodrilo estará en la parte alta del podio y a cada lado lo acompanarán un resignado segundo y tercer lugar. Juzguen ustedes por los resultados:</p>
<p>Categoría Sports 40 &#8211; 49 &#8211; Primer Lugar: Jimmy Salgado<br />
Categoría Base 40 -49 &#8211; Tercer Lugar: Jaime, El Pollo, Delgado<br />
Categoría Base 30 &#8211; 39 &#8211; Tercer Lugar: Jordy Hernández<br />
Categoria Sports Grand Masters 2- Cuarto Lugar: Guillermo Jaramillo<br />
Categoría Base 40 &#8211; 49 &#8211; Lugar Quince: Henry Cadena.</p>
<p>Para todos estos campeones, un saludo de felicitaciones y de apoyo para que sigan adelante con entusiasmo porque sabemos que muy pronto tendrán mejores logros. Los BikeAtors estamos trabajando en la conformacion de un Comite de Deportes para lograr, entre otras cosas, que estos dedicados deportistan tengan el apoyo y respaldo que se merecen.<br />
Queremos destacar el interes y compromiso que algunos de los nuestros han manifestado en la conformación de este valioso grupo. Entre otros tenemos a Jordy Hernández, Coco &#8211; Edgar Mejia y Danilo Vidal. Si algún otro de los Ators quiere hacer parte de este Comité, por favor nos informa con el fin de hacer los arreglos del caso.<br />
Sea esta la oportunidad para invitar a todos los BikeAtors a que consideren la posibilidad de entrenar y competir en algunas de las válidas que con fecuencia se están programando. Nos gustaría ver en el terreno a otros más que en el pasado se han atrevido a hacerlo: Joaquin Mosquera, Jose Perinni, Luis Matallana, Coco, Freddy Palacio y Mario Alvarez son solo algunos de los candidatos a ocupar puestos destacables.<br />
A propósito de competencias, Este Sábado en Amelia se realizará la competencia &#8221; Las 6 horas Relevos en Grupos&#8221;. Si algunos están interesados en participar, por favor nos avisan para organizar el Stand con nuestra Gran Carpa, La Valla de BikeAtors, mesas y sillas donde los competidores podran descansar, tomar algo de líquidos y comerse un refrigerio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP resume en video el viaje a España</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=197</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[España 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Hola Ators!! Este es el video que mostramos hace una semana cuando estábamos revisando fotos y videos en la casa de Jorge Cury. No habíamos logrado subirlo a YouTube porque el original salió de 22 minutos. Nos tocó acortarlo y &#8230; <a href="http://bikeators.com/wordpress/?p=197">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ators!! </p>
<p>Este es el video que mostramos hace una semana cuando estábamos revisando fotos y videos en la casa de Jorge Cury. No habíamos logrado subirlo a YouTube  porque el original salió de 22 minutos. Nos tocó acortarlo y por fin lo pudimos subir!!! DISFRUTENLO.<br />
Vienen mas en camino…..</p>
<p>JP<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DAWe-2uTGhI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMBA&#8217;s Take a Kid Mountain Biking Day &#8211; Octubre 1</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=193</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Bike Ators, IMBA celebrará su octavo encuentro anual de Lleve a un Niño a un día de Ciclomontañismo (Take a Kid Mountain Biking Day) el día Sábado, de Octubre 1, 2011. Es un gran día para compartir con nuestros hijos &#8230; <a href="http://bikeators.com/wordpress/?p=193">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 249px"><a href="http://www.imba.com/tkmbd"><img alt="IMBA&#039;s Take a Kid Mountain Biking Day" src="http://www.imba.com/sites/default/files/images/resourceskids/2011-TKMBD-Logo.gif" title="IMBA&#039;s Take a Kid Mountain Biking Day" width="239" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">IMBA&#039;s Take a Kid Mountain Biking Day</p></div>
<p>Bike Ators, IMBA celebrará su octavo encuentro anual de <strong>Lleve a un Niño a un día de Ciclomontañismo</strong> (Take a Kid Mountain Biking Day) el día Sábado, de Octubre 1, 2011. Es un gran día para compartir con nuestros hijos (as), sobrinos o un ahijado, la pasión por este deporte que tantas alegrías nos trae.</p>
<p>Este evento está siendo organizado en Markham Park por John Rall (Teléfono: 954-478-3332, email: TKMBD.Broward@gmail.com) de 7:00:AM a 11:00 AM y ya cuanta con 25 niños pre-inscritos y 25 adultos.<br />
Por otro lado, está el De Amelia con ya 100 niños pre-inscritos y 300 adultos. La diferencia creo que es porque Amelia cuenta con unos Trails más aptos para principiantes. Está siendo organizado por Stephen LaRue ((Teléfono: 305 4398971 , email: expertrider@comcast.net).</p>
<p>Creo que podemos algunos de los Bike Ators llevar a nuestros púpilos y enseñarles lo bello de este deporte, que no es solo el montar sino la amistad y compañerismo entre sus miembros.</p>
<p>Un Abrazo a todos, Pollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 12, Melide-Santiago de Compostela</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=178</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Llegamos a Santiago de Compostela!!! Hora de Salida: 8:30 am Hora de Llegada: 1:30 pm Distancia: 33 Millas Tiempo montado: 5:40 Horas Velocidad Promedio: 7 m/h Velocidad Maxima: 23 m/h Calorias: 2460 Incidentes: Pinchada. Esta etapa la hicimos por la &#8230; <a href="http://bikeators.com/wordpress/?p=178">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Llegamos a Santiago de Compostela!!!</h3>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Bikeators, en Santiago de Compostela, misión cumplida!" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/319982_115124278591462_100002816726004_79115_1636140909_n.jpg" alt="Bikeators, en Santiago de Compostela, misión cumplida!" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Bikeators, en Santiago de Compostela, misión cumplida!</p></div>
<p>Hora de Salida: 8:30 am<br />
Hora de Llegada: 1:30 pm<br />
Distancia: 33 Millas<br />
Tiempo montado: 5:40 Horas<br />
Velocidad Promedio: 7 m/h<br />
Velocidad Maxima: 23 m/h<br />
Calorias: 2460</p>
<p><strong>Incidentes:</strong> Pinchada. Esta etapa la hicimos por la SANACION</p>
<p>Empezamos 10 el recorrido y se nos unieron 3 Españoles, Carlos, Fran y Gabi. Terminamos el ultimo dia 13 bicigrinos.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 463px"><img alt="Llegamos a Santiago de Compostela!!!" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/296063_10150293538954102_624789101_8015167_289134642_n.jpg" title="Llegamos a Santiago de Compostela!!!" width="453" height="592" /><p class="wp-caption-text">Llegamos a Santiago de Compostela!!!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 11, Sarria-Melide</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=175</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Hora Salida: 10:00 am Hora Llegada: 4:30 pm Distancia: 38.9 Millas Tiempo montado: 4:43 minutos Promedio Velocidad: 8.2 m/h Velocidad Maxima: 39.4 m/h Calorias: ya no tenemos! Incidentes: Daño de radios y pinchada. Esta etapa fue inspirada en el RESPETO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Tiempo para " Robarse " unas manzanitas" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/295774_114727348631155_100002816726004_77202_8688224_n.jpg" alt="Tiempo para " Robarse " unas manzanitas" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Tiempo para </p></div>
<p>Hora Salida: 10:00 am<br />
Hora Llegada: 4:30 pm<br />
Distancia: 38.9 Millas<br />
Tiempo montado: 4:43 minutos<br />
Promedio Velocidad: 8.2 m/h<br />
Velocidad Maxima: 39.4 m/h<br />
Calorias: ya no tenemos!</p>
<p><strong>Incidentes</strong>: Daño de radios y pinchada. Esta etapa fue inspirada en el RESPETO.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Portomarin" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/319540_114724755298081_100002816726004_77194_1452411234_n.jpg" alt="Portomarin" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Portomarin</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 10, Villa Franca del Bierzo-Sarria</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=169</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Hora Salida: 9:30 am Hora Llegada: 7:16 pm Distancia 45.64 Millas Tiempo montado:5:33 minutos Velocidad maxima: 31.6 m/h Velocidad promedio: 8.2 m/h Calorias: 3300 Altitud de 1300 mts, con muchas subidas y bajadas. Esta etapa fue realizada por las familias. &#8230; <a href="http://bikeators.com/wordpress/?p=169">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="La medalla Viajera" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300764_114288625341694_100002816726004_75732_348677835_n.jpg" alt="La medalla Viajera" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">La medalla Viajera</p></div>
<p>Hora Salida: 9:30 am<br />
Hora Llegada: 7:16 pm<br />
Distancia 45.64 Millas<br />
Tiempo montado:5:33 minutos<br />
Velocidad maxima: 31.6 m/h<br />
Velocidad promedio: 8.2 m/h<br />
Calorias: 3300<br />
Altitud de 1300 mts, con muchas subidas y bajadas.</p>
<p>Esta etapa fue realizada por las familias.</p>
<p><strong>Incidentes:</strong> Cadena reventada. El grupo sigue un poco afectado de salud, pero mejorando.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Subiendo el Alto del Poyo y pidiendo por lo del Pollo" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/311000_10150291200569102_624789101_8004756_1657373732_n.jpg" alt="Subiendo el Alto del Poyo y pidiendo por lo del Pollo" width="600" height="447" /><p class="wp-caption-text">Subiendo el Alto del Poyo y pidiendo por lo del Pollo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 9, Astorga-Villafranca del Bierzo</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=163</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hora de salida: 9:00 am Hora de llegada: 9:00 pm Distancia 48 Millas Tiempo montado: 5:47 Horas Promedio de velocidad: 8.3 m/h Velocidad maxima: 34.5 m/h Calorias: 3500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Camino a Villafranca. Dia 9" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/321159_114157238688166_100002816726004_75039_1965263194_n.jpg" alt="Camino a Villafranca. Dia 9" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Camino a Villafranca. Dia 9</p></div>
<p>Hora de salida: 9:00 am<br />
Hora de llegada: 9:00 pm<br />
Distancia 48 Millas<br />
Tiempo montado: 5:47 Horas<br />
Promedio de velocidad: 8.3 m/h<br />
Velocidad maxima: 34.5 m/h<br />
Calorias: 3500</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Alto de la Cruz de Hierro" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319342_114158745354682_100002816726004_75047_525720609_n.jpg" alt="Alto de la Cruz de Hierro" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Alto de la Cruz de Hierro</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Hora de refrescarse. Dia 9" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/299780_114157972021426_100002816726004_75044_362885514_n.jpg" alt="Hora de refrescarse. Dia 9" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Hora de refrescarse. Dia 9</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 8, Leon &#8211; Astorga</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=161</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Distancia:32.89 millas Tiempo montado: 4:07 Horas Promedio de velocidad: 7.9 m/h Velocidad maxima 31 m/h Calorias: 1700]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Parador San Marcos, saliendo de León hacia Astorga" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319613_113322145438342_100002816726004_71002_43885103_n.jpg" alt="Parador San Marcos, saliendo de León hacia Astorga" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Parador San Marcos, saliendo de León hacia Astorga</p></div>
<p>Distancia:32.89 millas<br />
Tiempo montado: 4:07 Horas<br />
Promedio de velocidad: 7.9 m/h<br />
Velocidad maxima 31 m/h<br />
Calorias: 1700</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 7, Zahagun &#8211; Leon</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=148</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Distancia: 34.48 millas Tiempo montado: 3:26 horas Velocidad promedio: 10 m/h Velocidad maxima: 20.1 m/h Calorias: 1570 La etapa de hoy fue por LA PROSPERIDAD y mañana la etapa la heremos en honor al 11 de Septiembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="Camino a Leon. Dia 7. Ayuntamiento Mansilla de las Mulas." src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310219_10150287310899102_624789101_7974925_69542077_n.jpg" alt="Camino a Leon. Dia 7. Ayuntamiento Mansilla de las Mulas." width="600" height="447" /><p class="wp-caption-text">Camino a Leon. Dia 7. Ayuntamiento Mansilla de las Mulas.</p></div>
<p>Distancia: 34.48 millas<br />
Tiempo montado: 3:26 horas<br />
Velocidad promedio: 10 m/h<br />
Velocidad maxima: 20.1 m/h<br />
Calorias: 1570</p>
<p>La etapa de hoy fue por LA <strong>PROSPERIDAD</strong> y mañana la etapa la heremos en honor al <strong>11 de Septiembre.</strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class=" " title="CLlegando a Leon. Dia 7" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/294101_113027168801173_100002816726004_69527_474532031_n.jpg" alt="Llegando a Leon. Dia 7" width="600" height="338" /><p class="wp-caption-text">Llegando a Leon. Dia 7</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 6, Castrojeriz-Sahagun</title>
		<link>http://bikeators.com/wordpress/?p=142</link>
		<comments>http://bikeators.com/wordpress/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 02:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Delgado "El Pollo"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeators.com/wordpress/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Hora de Salida: 10:00 am, Castrojeriz Hora de llegada: 6:20 pm, Sahagun Tiempo montado: 5:30 horas Distancia: 52.82 millas Velocidad Promedio: 9.6 m/h Velocidad Maxima: 33 m/h Calorias:  3300 Novedades: A la bicicleta de Jhon le tuvieron que cambiar los &#8230; <a href="http://bikeators.com/wordpress/?p=142">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 586px"><img class=" " title="Desayuno. Dia 6" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311107_112402822196941_100002816726004_66880_1811241390_n.jpg" alt="Desayuno. Dia 6" width="576" height="324" /><p class="wp-caption-text">Desayuno. Dia 6</p></div>
<p>Hora de Salida: 10:00 am, Castrojeriz<br />
Hora de llegada: 6:20 pm, Sahagun<br />
Tiempo montado: 5:30 horas<br />
Distancia: 52.82 millas<br />
Velocidad Promedio: 9.6 m/h<br />
Velocidad Maxima: 33 m/h<br />
Calorias:  3300</p>
<p><strong>Novedades</strong>: A la bicicleta de Jhon le tuvieron que cambiar los conos, estaban presentando problemas.<br />
Tenemos algunos con malestares leves y con problemas de garganta debido a la resequedad y el viento.</p>
<p>Una nota curiosa en la ruta de hoy. La primera montaña que subieron tenia 12 grados, era un solo Kilometro y los relojes marcaron 250 calorias solo en ese trayecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bikeators.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

